2001 Germany: Ford Puma Cup
Publicité
Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Martin | 100 | ||||||||
| 2 | Harald Hennes | 99 | ||||||||
| 3 | Alexander Schula | 84 | ||||||||
| 4 | Philipp Stange | 68 | ||||||||
| 5 | Dirk Werner | 59 | ||||||||
| 5 | Erik Schwarz | 59 | ||||||||
| 7 | Jörg Schramm | 54 | ||||||||
| 8 | Markus Eichele | 52 | ||||||||
| 9 | Jürgen Rother | 51 | ||||||||
| 10 | Berthold Bermel | 43 | ||||||||
| 11 | Harald Proczyk | 35 | ||||||||
| 12 | Wolfgang Klein | 33 | ||||||||
| 13 | Jürgen Glath | 27 | ||||||||
| 13 | Thomas Gerling | 27 | ||||||||
| 15 | Guido Thierfelder | 20 | ||||||||
| 16 | Christian Hartmann | 18 | ||||||||
| 17 | Astrid Waldmann | 16 | ||||||||
| 18 | Knut Schneider | 14 | ||||||||
| 19 | Todor Dunev | 13 | ||||||||
| 20 | Moritz Bahlsen | 12 | ||||||||
| 20 | Sascha Morozov | 12 | ||||||||
| 22 | Denis Morozov | 11 | ||||||||
| 22 | Jochen Witzel | 11 | ||||||||
| 24 | Dennis Henseler | 8 | ||||||||
| 25 | Carsten Welschar | 6 | ||||||||
| 26 | Marco Wolf | 3 | ||||||||
| 27 | Guido Keller | 2 | ||||||||
| 28 | Oliver Schielein | 1 | ||||||||
| NC | Bernd Hömberg | 0 | ||||||||
| NC | Dirk Prochnow | 0 | ||||||||
| NC | Erwin Piro | 0 | ||||||||
| NC | Jaromir Jiřík | 0 | ||||||||
| NC | Jutta Beisiegel | 0 | ||||||||
| NC | Kenneth Heyer | 0 | ||||||||
| NC | Michael Macheledt | 0 | ||||||||
| NC | Peter Baumgart | 0 | ||||||||
| NC | Ronny Melkus | 0 | ||||||||
| NC | Rumen Dunev | 0 | ||||||||
| NC | Thomas Laudage | 0 | ||||||||
| NC | Thomas Seller | 0 |

Harald Proczyk
Todor Dunev
Sascha Morozov
Jaromir Jiřík