Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Albert Park Circuit (16 March) |  Lando Norris | 
| 2 |   Shanghai International Circuit (23 March) |  Oscar Piastri | 
| 3 |   Suzuka International Racing Course (6 April) |  Max Verstappen | 
| 4 |   Bahrain International Circuit (13 April) |  Oscar Piastri | 
| 5 |   Jeddah Corniche Circuit (20 April) |  Oscar Piastri | 
| 6 |   Miami International Autodrome (4 May) |  Oscar Piastri | 
| 7 |   Imola Circuit (18 May) |  Max Verstappen | 
| 8 |   Circuit de Monaco (25 May) |  Lando Norris | 
| 9 |   Circuit de Barcelona-Catalunya (1 June) |  Oscar Piastri | 
| 10 |   Circuit Gilles Villeneuve (15 June) |  George Russell | 
| 11 |   Red Bull Ring (29 June) |  Lando Norris | 
| 12 |   Silverstone Circuit (6 July) |  Lando Norris | 
| 13 |   Circuit de Spa-Francorchamps (27 July) |  Oscar Piastri | 
| 14 |   Hungaroring (3 August) |  Lando Norris | 
| 15 |   Circuit Zandvoort (31 August) |  Oscar Piastri | 
| 16 |   Monza Circuit (7 September) |  Max Verstappen | 
| 17 |   Baku City Circuit (21 September) |  Max Verstappen | 
| 18 |   Marina Bay Street Circuit (5 October) |  George Russell | 
| 19 |   Circuit of the Americas (19 October) |  Max Verstappen | 
| 20 |   Autódromo Hermanos Rodríguez (26 October) |  Lando Norris | 
| 21 |   Interlagos Circuit (9 November) | — | 
| 22 |   Las Vegas Strip Circuit (22 November) | — | 
| 23 |   Lusail International Circuit (30 November) | — | 
| 24 |   Yas Marina Circuit (7 December) | — | 
