Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John EdwardsSwift 016 | 182 | ||||||||||||
| 2 | Jonathan SummertonSwift 016 | 182 | ||||||||||||
| 3 | Simona de SilvestroSwift 016 | 176 | ||||||||||||
| 4 | Frédéric Vervisch Swift 016 | 131 | ||||||||||||
| 5 | Tõnis KasemetsSwift 016 | 103 | ||||||||||||
| 6 | Markus NiemeläSwift 016 | 98 | ||||||||||||
Markus NiemeläSwift 016 | ||||||||||||||
| 7 | Borja GarcíaSwift 016 | 88 | ||||||||||||
| 8 | James WinslowSwift 016 | 72 | ||||||||||||
| 9 | Frankie MunizSwift 016 | 62 | ||||||||||||
| 10 | Max LefèvreSwift 016 | 58 | ||||||||||||
| 11 | Jonathan BomaritoSwift 016 | 19 | ||||||||||||
Jonathan BomaritoSwift 016 | ||||||||||||||
| 12 | Eric JensenSwift 016 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Haralds ŠlēgelmilhsSwift 016 | 12 | ||||||||||||
| 14 | Robert WickensSwift 016 | 12 | ||||||||||||
| 15 | Michael NacolSwift 016 | 11 | ||||||||||||
| 16 | Barrett MertinsSwift 016 | 8 | ||||||||||||
| 17 | David GarzaSwift 016 | 8 | ||||||||||||
| 18 | Richard ZoberSwift 016 | 7 | ||||||||||||
| 19 | Matt LeeSwift 016 | 6 | ||||||||||||
| 20 | Greg MansellSwift 016 | 4 |



Simona de Silvestro
Frédéric Vervisch
Tõnis Kasemets
Markus Niemelä
Borja García
James Winslow
Max Lefèvre
Haralds Šlēgelmilhs
David Garza
Source- en.wikipedia.org/wiki/2009_Atlantic_Championship