Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1012 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
2 | ![]() | 931 | ||||||||||
3 | ![]() | 910 | ||||||||||
4 | ![]() | 851 | ||||||||||
5 | ![]() | 811 | ||||||||||
6 | ![]() | 796 | ||||||||||
7 | ![]() | 578 | ||||||||||
8 | ![]() | 572 | ||||||||||
9 | ![]() | 568 | ||||||||||
10 | ![]() | 552 | ||||||||||
11 | ![]() | 457 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
12 | ![]() | 441 | ||||||||||
13 | ![]() | 402 | ||||||||||
14 | ![]() | 291 | ||||||||||
15 | ![]() | 209 | ||||||||||
16 | ![]() | 201 | ||||||||||
17 | ![]() | 189 | ||||||||||
18 | ![]() | 185 | ||||||||||
19 | ![]() | 146 | ||||||||||
20 | ![]() | 141 | ||||||||||
21 | ![]() | 136 | ||||||||||
22 | ![]() | 120 | ||||||||||
23 | ![]() | 115 | ||||||||||
24 | ![]() | 109 | ||||||||||
25 | ![]() | 108 | ||||||||||
26 | ![]() | 105 | ||||||||||
27 | ![]() | 88 | ||||||||||
28 | ![]() | 76 | ||||||||||
29 | ![]() | 64 | ||||||||||
30 | ![]() | 60 | ||||||||||
30 | ![]() | 60 | ||||||||||
32 | ![]() | 57 | ||||||||||
33 | ![]() | 48 | ||||||||||
33 | ![]() | 48 | ||||||||||
35 | ![]() | 43 | ||||||||||
35 | ![]() | 43 | ||||||||||
35 | ![]() | 43 | ||||||||||
38 | ![]() | 41 | ||||||||||
39 | ![]() | 39 | ||||||||||
40 | ![]() | 35 | ||||||||||
40 | ![]() | 35 | ||||||||||
42 | ![]() | 33 | ||||||||||
42 | ![]() | 33 | ||||||||||
44 | ![]() | 29 | ||||||||||
45 | ![]() | 0 | ||||||||||
46 | ![]() | 0 | ||||||||||
47 | ![]() | 0 |
www.driverdb.com/championships/scca-world-challenge-gt/2009