Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd SchneiderMercedes-Benz CLK DTM | 68 | ||||||||||
| 2 | Christijan AlbersMercedes-Benz CLK DTM | 64 | ||||||||||
| 3 | Marcel FässlerMercedes-Benz CLK DTM | 57 | ||||||||||
| 4 | Mattias EkströmABT Audi TT-R DTM | 46 | ||||||||||
| 5 | Jean AlesiMercedes-Benz CLK DTM | 42 | ||||||||||
| 6 | Laurent AïelloABT Audi TT-R DTM | 41 | ||||||||||
| 7 | Peter Dumbreck | 31 | ||||||||||
| 8 | Timo Scheider | 12 | ||||||||||
| 9 | Alain Menu | 9 | ||||||||||
| 10 | Manuel Reuter | 5 | ||||||||||
| 11 | Gary Paffett | 4 | ||||||||||
| 12 | Christian AbtABT Audi TT-R DTM | 3 | ||||||||||
| 13 | Thomas Jäger | 2 | ||||||||||
| 14 | Jeroen Bleekemolen | 2 | ||||||||||
| 15 | Joachim Winkelhock | 1 | ||||||||||
| 16 | Karl WendlingerABT Audi TT-R DTM | 1 | ||||||||||
| 17 | Peter Terting | 1 | ||||||||||
| 18 | Martin Tomczyk | 1 | ||||||||||
| 19 | Bernd Mayländer | 0 | ||||||||||
| 20 | Stefan Mücke | 0 | ||||||||||
| 21 | Patrick Huisman | 0 | ||||||||||
| 22 | Katsutomo Kaneishi | 0 |






Marcel Fässler
Mattias Ekström
Jean Alesi
Katsutomo Kaneishi