Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 104 | |||||
2 | ![]() | 77 | |||||
3 | ![]() | 63 | |||||
4 | ![]() | 55 | |||||
5 | ![]() | 54 | |||||
6 | ![]() | 38 | |||||
7 | ![]() | 37 | |||||
8 | ![]() | 36 | |||||
9 | ![]() | 34 | |||||
10 | ![]() BMW 323i | 27 | |||||
11 | ![]() | 24 | |||||
12 | ![]() | 20 | |||||
13 | ![]() | 18 | |||||
14 | ![]() Mitsubishi Pajero | 15 | |||||
15 | ![]() | 14 | |||||
16 | ![]() | 13 | |||||
17 | ![]() | 7 | |||||
17 | ![]() | 7 | |||||
19 | ![]() | 4 | |||||
20 | ![]() | 2 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 104 | |||||
2 | ![]() | 77 | |||||
3 | ![]() | 63 | |||||
4 | ![]() | 55 | |||||
5 | ![]() | 54 | |||||
6 | ![]() | 38 | |||||
7 | ![]() | 37 | |||||
8 | ![]() | 36 | |||||
9 | ![]() | 34 | |||||
10 | ![]() BMW 323i | 27 | |||||
11 | ![]() | 24 | |||||
12 | ![]() | 20 | |||||
13 | ![]() | 18 | |||||
14 | ![]() Mitsubishi Pajero | 15 | |||||
15 | ![]() | 14 | |||||
16 | ![]() | 13 | |||||
17 | ![]() | 7 | |||||
17 | ![]() | 7 | |||||
19 | ![]() | 4 | |||||
20 | ![]() | 2 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |