Calendar
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Hour 1 - 13:40h (27 January) |  Filipe Albuquerque | 
| 2 |   Hour 2 - 14:40h (27 January) |  Sébastien Bourdais | 
| 3 |   Hour 3 - 15:40h (27 January) |  Sébastien Bourdais | 
| 4 |   Hour 4 - 16:40h (27 January) |  Jack Aitken | 
| 5 |   Hour 5 - 17:40h (27 January) |  Jack Aitken | 
| 6 |   Hour 6 - 18:40h (27 January) |  Dane Cameron | 
| 7 |   Hour 7 - 19:40h (27 January) |  Dane Cameron | 
| 8 |   Hour 8 - 20:40h (27 January) |  Jack Aitken | 
| 9 |   Hour 9 - 21:40h (27 January) |  Jack Aitken | 
| 10 |   Hour 10 - 22:40h (27 January) |  Dane Cameron | 
| 11 |   Hour 11 - 23:40h (27 January) |  Dane Cameron | 
| 12 |   Hour 12 - 00:40h (28 January) |  Jack Aitken | 
| 13 |   Hour 13 - 01:40h (28 January) |  Kévin Estre | 
| 14 |   Hour 14 - 02:40h (28 January) |  Jack Aitken | 
| 15 |   Hour 15 - 03:40h (28 January) |  Kévin Estre | 
| 16 |   Hour 16 - 04:40h (28 January) |  Jack Aitken | 
| 17 |   Hour 17 - 05:40h (28 January) |  Jack Aitken | 
| 18 |   Hour 18 - 06:40h (28 January) |  Kévin Estre | 
| 19 |   Hour 19 - 07:40h (28 January) |  Dane Cameron | 
| 20 |   Hour 20 - 08:40h (28 January) |  Dane Cameron | 
| 21 |   Hour 21 - 09:40h (28 January) |  Dane Cameron | 
| 22 |   Hour 22 - 10:40h (28 January) |  Dane Cameron | 
| 23 |   Hour 23 - 11:40h (28 January) |  Jack Aitken | 
| 24 |   Hour 24 - 12:40h (28 January) |  Dane Cameron | 
