Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Hour 1 - 10:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
| 2 |   Hour 2 - 11:10h (15 March) |  Jack Aitken | 
| 3 |   Hour 3 - 12:10h (15 March) |  Jack Aitken | 
| 4 |   Hour 4 - 13:10h (15 March) |  Jack Aitken | 
| 5 |   Hour 5 - 14:10h (15 March) |  Jack Aitken | 
| 6 |   Hour 6 - 15:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
| 7 |   Hour 7 - 16:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
| 8 |   Hour 8 - 17:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
| 9 |   Hour 9 - 18:10h (15 March) |  Jack Aitken | 
| 10 |   Hour 10 - 19:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
| 11 |   Hour 11 - 20:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
| 12 |   Hour 12 - 21:10h (15 March) |  Felipe Nasr | 
