Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Bates | 1425 | ||||||||||||
| 2 | Aaron Cameron | 1359 | ||||||||||||
| 3 | Kai Allen | 1329 | ||||||||||||
| 4 | Jarrod Hughes | 1167 | ||||||||||||
| 5 | Jobe Stewart | 1101 | ||||||||||||
| 6 | Max Vidau | 1071 | ||||||||||||
| 7 | Rylan Gray | 1044 | ||||||||||||
| 8 | Bradley Vaughan | 1015 | ||||||||||||
| 9 | Lachlan Dalton | 870 | ||||||||||||
| 10 | Jordyn Sinni | 864 | ||||||||||||
| 11 | Cameron McLeod | 810 | ||||||||||||
| 12 | Campbell Logan | 795 | ||||||||||||
| 13 | Cody Gillis | 786 | ||||||||||||
| 14 | Elliott Cleary | 738 | ||||||||||||
| 15 | Reuben Goodall | 600 | ||||||||||||
| 16 | Jack Perkins | 531 | ||||||||||||
| 17 | Mason Kelly | 519 | ||||||||||||
| 18 | Cameron Crick | 459 | ||||||||||||
| 19 | Cooper Murray | 441 | ||||||||||||
| 20 | Zane Morse | 315 |

