Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Ehrlacher | 484 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Thed Björk | 460 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Esteban Guerrieri | 385 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Santiago Urrutia | 334 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ma Qing Hua | 304 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Néstor GirolamiHyundai Elantra N TCR 2024 | 299 | |||||||||||||||||||||
Néstor GirolamiHyundai Elantra N EV TCR | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Aurélien Comte | 294 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Norbert MicheliszHyundai Elantra N TCR 2024 | 290 | |||||||||||||||||||||
Norbert MicheliszHyundai Elantra N EV TCR | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Mikel AzconaHyundai Elantra N TCR 2024 | 273 | |||||||||||||||||||||
Mikel AzconaHyundai Elantra N EV TCR | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Rodrigo Rejón | 32 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ignacio Montenegro | 253 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Josh BuchanHyundai Elantra N TCR 2024 | 154 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Will BrownHyundai Elantra N TCR 2024 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Ruben Volt | 60 | |||||||||||||||||||||
| 14 | John Filippi | Ab | Ab | 56 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ryan MacMillanHyundai Elantra N TCR 2024 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Lo Sze Ho | 45 | |||||||||||||||||||||
Lo Sze Ho | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Dusan Borkovic | 42 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Michel Jourdain Jr. | 38 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Viktor Andersson | 31 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Marco Butti | 27 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Max Hart | 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Julio Rejón | 22 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Damiano Reduzzi | 18 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Jacopo Cimenes | 15 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Felipe Fernandez | 15 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Daniel Teixeira | 12 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Cody Burcher | 10 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Diego Moran | 9 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Victor Chan | 8 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Park June-sung | 6 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Pepe Oriola | 6 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Michel Fernandes | 6 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Zach Soutar | 6 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Leonel Pernía | 5 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Raphael Fournier | 6 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Julien BrichéHyundai Elantra N TCR 2024 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Sean Chang | 4 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Benny Santoso | 4 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Choi Jeongweon | 3 |









Yann Ehrlacher
Thed Björk
Esteban Guerrieri
Santiago Urrutia
Norbert Michelisz
Ruben Volt
Lo Sze Ho
Dusan Borkovic
Max Hart
Diego Moran
Michel Fernandes
Benny Santoso