2025 Europe: ELMS: European Le Mans Series (LMP2 Class)
Publicité
Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Gray Esteban Masson Charles Milesi | 106 | ||||||
| 2 | Tom Dillmann Jakub Smiechowski Nick Yelloly | 92 | ||||||
| 3 | Jamie Chadwick Mathys Jaubert Daniel Juncadella | 90 | ||||||
| 4 | Ryan Cullen Pietro Fittipaldi Vladislav Lomko | 54 | ||||||
| 5 | Filipe Albuquerque Cem Bölükbasi Ferdinand Habsburg | Ab | 46 | |||||
| 6 | Enzo Fittipaldi | Ab | 41 | |||||
| 7 | Lorenzo Fluxá Matthias Kaiser Théo Pourchaire | 40 | ||||||
| 8 | Paul-Loup Chatin Paul Lafargue Job van Uitert | Ab | 40 | |||||
| 9 | Matteo Cairoli Macéo Capietto Jonas Ried | 35 | ||||||
| 10 | Manuel Espírito Santo | Ab | Ab | 33 | ||||
| 11 | Pipo Derani | Ab | 25 | |||||
| 12 | Luca Ghiotto Pedro Perino Jean-Baptiste Simmenauer | Ab | 23 | |||||
| 13 | Tom Blomqvist Alex Malykhin Tristan Vautier | Ab | 15 | |||||
| 14 | Ben Hanley Manuel Maldonado Grégoire Saucy | Ab | 15 | |||||
| 15 | Reshad de Gerus Roy Nissany | 10 | ||||||
| 16 | Francesco Simonazzi | 9 | ||||||
| 17 | Sebastián Álvarez | 8 | ||||||
| 18 | Benjamin Pedersen | 1 |






Jakub Smiechowski
Ryan Cullen
Pietro Fittipaldi
Vladislav Lomko
Cem Bölükbasi
Ferdinand Habsburg
Matthias Kaiser
Job van Uitert
Jonas Ried
Pedro Perino
Alex Malykhin
Manuel Maldonado
Grégoire Saucy
Roy Nissany
Sebastián Álvarez
Benjamin Pedersen