Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 123 | |||||||||||||||||
| 2 | David Coulthard | 65 | |||||||||||||||||
| 3 | Rubens Barrichello | 56 | |||||||||||||||||
| 4 | Ralf Schumacher | 49 | |||||||||||||||||
| 5 | Mika Häkkinen | 37 | |||||||||||||||||
| 6 | Juan Pablo Montoya | 31 | |||||||||||||||||
| 7 | Jacques Villeneuve | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | Nick Heidfeld | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | Jarno Trulli | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | Giancarlo Fisichella | 8 | |||||||||||||||||
| 12 | Eddie Irvine | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | |||||||||||||||||
Heinz-Harald Frentzen | |||||||||||||||||||
| 14 | Olivier Panis | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | Jean Alesi | 5 | |||||||||||||||||
Jean Alesi | |||||||||||||||||||
| 16 | Pedro de la Rosa | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Jenson Button | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Jos Verstappen | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | Ricardo Zonta | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Luciano Burti | 0 | |||||||||||||||||
Luciano Burti | |||||||||||||||||||
| 21 | Enrique Bernoldi | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Tarso Marques | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | Fernando Alonso | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | Tomáš Enge | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | Gastón Mazzacane | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | Alex Yoong | 0 |
















Mika Häkkinen
Juan Pablo Montoya
Jos Verstappen
Tomáš Enge
Gastón Mazzacane