Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie SlaterTatuus F3 T-318 | 313 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Matteo De PaloTatuus F3 T-318 | 277 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Enzo DelignyTatuus F3 T-318 | 235 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Pedro ClerotTatuus F3 T-318 | 235 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Evan GiltaireTatuus F3 T-318 | 185 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Akshay BohraTatuus F3 T-318 | 159 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Taito KatoTatuus F3 T-318 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Rashid Al DhaheriTatuus F3 T-318 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Hiyu YamakoshiTatuus F3 T-318 | 86 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jin NakamuraTatuus F3 T-318 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Nikita BedrinTatuus F3 T-318 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Dion GowdaTatuus F3 T-318 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Jack BeetonTatuus F3 T-318 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Kanato LeTatuus F3 T-318 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Michael BelovTatuus F3 T-318 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Nandhavud BhirombhakdiTatuus F3 T-318 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Giovanni MaschioTatuus F3 T-318 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Ruiqi LiuTatuus F3 T-318 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Ean EyckmansTatuus F3 T-318 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Reno FrancotTatuus F3 T-318 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Edu RobinsonTatuus F3 T-318 | 1 |









Freddie Slater
Pedro Clerot
Akshay Bohra
Taito Kato
Rashid Al Dhaheri
Nikita Bedrin
Jack Beeton
Nandhavud Bhirombhakdi
Ruiqi Liu