Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobiesław ZasadaPorsche 911 RS | 27 | |||||
| 2 | Lelio LattariAlfa Romeo 2000 GTV | 25 | |||||
| 3 | Andrzej Jaroszewicz | 9 | |||||
Andrzej Jaroszewicz | |||||||
| 4 | Maciej Stawowiak | 9 | |||||
Maciej Stawowiak | |||||||
| 5 | Henryk ZiemskiBMW 2002 Ti | 7 | |||||
Henryk ZiemskiPolski Fiat 125p 1300 | |||||||
| 6 | Janusz Wojtyna | 7 | |||||
Janusz WojtynaBMW 2002 Ti | |||||||
| 7 | Adam SmorawińskiBMW 2002 Ti Alpina | 6 | |||||
Adam SmorawińskiPorsche Carrera RS | |||||||
| 8 | Maciej SowińskiBMW 1602 | 6 | |||||
| 10 | Marek VarisellaPolski Fiat 125p 1300 | 4 | |||||
| 11 | Tomasz CiecierzyńskiAlfa Romeo 1750 | 4 | |||||
| 12 | Henryk Mandera | 4 | |||||
| 13 | Ireneusz Stankiewicz | 3 | |||||
| 14 | Janusz Książkiewicz | 3 | |||||
| 15 | Jerzy Sobczyk | 3 | |||||
| 17 | Ireneusz PoradaPolski Fiat 125p 1300 | 2 | |||||
| 18 | Janusz DąbrowskiFiat 128 SL | 2 | |||||
| 19 | Maciej Bogusławski | 2 | |||||
| 20 | Jerzy Bachtin | 1 | |||||
| 21 | Ryszard Pawlitka | 1 |


Lelio Lattari