1974 The Friendship of Socialist Countries Cup (touring cars)
Publicité
Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav BobekSkoda 120 RS | 250 | |||||
| 2 | Milan ZidSkoda 120 RS | 178 | |||||
| 3 | Oldrich BrunclikSkoda 120 RS | 178 | |||||
| 4 | Bernd ZimmermannWartburg 353 | 152 | |||||
| 5 | Peter MückeWartburg 353 | 142 | |||||
| 6 | Valeri AnkudaVAZ 21011 | 137 | |||||
| 7 | Jaroslav KovarsSkoda 120S | 116 | |||||
| 8 | Ksawery Frank | 115 | |||||
| 9 | Yakub YukianovVAZ 2103 | 85 | |||||
| 10 | Robert Mucha | 82 | |||||
| 11 | Lothar ThomasSkoda 120 RS | 76 | |||||
| 12 | Klaus Peter KrauseWartburg 353 | 60 | |||||
| 13 | Andrzej Jaroszewicz | 40 | |||||
| 14 | Vladislav OndřejíkSkoda 120 RS | 40 | |||||
| 15 | Petr BoldWartburg 353 A2 | 37 | |||||
| 16 | Valdis PistunovichVAZ 21011 | 34 | |||||
| 17 | Wikis OlekaVAZ 2103 | 34 | |||||
| 18 | Erwin OpulichWartburg 353 A2 | 33 | |||||
| 19 | Valdis MelnbardsisMoskvitch 412 | 33 | |||||
| 20 | Walter SalomonWartburg 353 A2 | 32 | |||||
| 21 | Detlef SchroederWartburg 353 A2 | 31 | |||||
| 22 | Werner KorthBerlin-Shiguli | 29 | |||||
| 23 | Jan FrankPolski Fiat 125p | 28 | |||||
| 24 | Alexandr KlokizewMoskvitch | 27 | |||||
| 25 | Benno DetkiWartburg 353 A2 | 24 | |||||
| 26 | Hans Peter VoigtWartburg 353 A2 | 23 | |||||
| 27 | Peter ErbeWartburg 353 A2 | 22 |



