1976 The Friendship of Socialist Countries Cup (touring cars)

Advertising
Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Skoda 130RS | 218 | |||||
2 | ![]() Skoda 130RS | 181 | |||||
3 | ![]() Skoda 120 | 165 | |||||
4 | ![]() Skoda 130RS | 160 | |||||
5 | ![]() Moskvitch 412 | 149 | |||||
6 | ![]() Lada 2101 | 137 | |||||
7 | ![]() VAZ 21011 | 136 | |||||
8 | ![]() Fiat 128 | 134 | |||||
9 | ![]() Skoda 120S | 130 | |||||
10 | ![]() Skoda 130RS | 120 | |||||
11 | ![]() VAZ 21011 | 113 | |||||
12 | ![]() Radeberg-Skoda 120S | 113 | |||||
13 | ![]() VAZ 21011 | 111 | |||||
14 | ![]() Wartburg 353 A2 | 98 | |||||
15 | ![]() Skoda 130RS | 89 | |||||
16 | ![]() Wartburg 353 | 74 | |||||
17 | ![]() Wartburg 353 | 72 | |||||
18 | ![]() Wartburg 353 | 68 | |||||
19 | ![]() Lada Shiguli | 65 | |||||
20 | ![]() Lada 2101 | 60 | |||||
21 | ![]() Skoda 130RS | 46 | |||||
22 | ![]() Skoda 110R | 46 | |||||
23 | ![]() | 40 | |||||
24 | ![]() VAZ 2101 | 40 | |||||
25 | ![]() Polski Fiat 125p | 39 | |||||
26 | ![]() VAZ 2101 | 39 | |||||
27 | ![]() Skoda 130RS | 38 | |||||
28 | ![]() Wartburg 353 | 37 | |||||
29 | ![]() VAZ 2101 | 33 | |||||
30 | ![]() | 32 | |||||
31 | ![]() VAZ | 32 | |||||
32 | ![]() Wartburg 353 | 29 | |||||
33 | ![]() VAZ 2101 | 0 |
corrected