Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Godula | 80 | |||||
| 2 | Artur Skwarzyński | 60 | |||||
Artur Skwarzyński | |||||||
| 3 | Stanislav MorovichLola T410 | 44 | |||||
| 4 | Piotr Kaźmierczak | 38 | |||||
| 5 | Bogdan HerinkRenault Clio 16v | 32 | |||||
| 6 | Tomasz JerominMTX 1-06 | 21 | |||||
| 7 | Marek KusiakFord Sierra Cosworth 4x4 | 20 | |||||
Marek KusiakFord Sierra RS Cosworth | |||||||
| 8 | Jarosław Podsiadło | 14 | |||||
| 9 | Marek ZawadzkiFord Sierra RS Cosworth | 10 | |||||
| 10 | Robert Podolski | 9 | |||||
| 11 | Wojciech BełtowskiPromot ?? | 9 | |||||
| 12 | Ryszard Plucha | 6 | |||||
| 13 | Lesław OrskiVolkswagen Golf GTi 16V | 5 | |||||
| 14 | Jarosław Paja | 5 | |||||
| 15 | Mirosław Krachulec | 5 |

![Góra Św. Anny [30.04-1.05] PL](/drapeaux/PL.png)