Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Blomqvist | 60 | ||||||
| 2 | Russell Brookes | 57 | ||||||
Russell Brookes | ||||||||
| 3 | Jimmy McRae | 47 | ||||||
Jimmy McRae | ||||||||
| 4 | Per Eklund | 34 | ||||||
| 5 | Bertie Fisher | 26 | ||||||
Bertie Fisher | ||||||||
| 6 | Henri Toivonen | Ab | 15 | |||||
Henri Toivonen | ||||||||
| 7 | Terry Kaby | 14 | ||||||
Terry Kaby | ||||||||
| 8 | Ari Vatanen | 12 | ||||||
| 9 | Robin Lyons | 11 | ||||||
| 10 | Lasse Lampi | 10 | ||||||
| 11 | Ernest Kidney | 8 | ||||||
| 12 | Chris Lord | 8 | ||||||
| 13 | Harald Demuth | 7 | ||||||
| 14 | Ian Corkill | 6 | ||||||
| 15 | Phil Collins | 6 | ||||||
| 16 | Ronnie McCartney | 6 | ||||||
| 17 | Erwin Weber | 5 | ||||||
| 18 | Harri Uotila | 5 | ||||||
| 19 | Robinson | 5 | ||||||
| 20 | Louise Aitken-Walker | 5 |



Stig Blomqvist
Henri Toivonen
Harald Demuth