Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Rossetti | 253 | |||||||||||
| 2 | Luca Betti | 223 | |||||||||||
| 3 | Antonín Tlusták | 164 | |||||||||||
Antonín Tlusták | |||||||||||||
| 4 | Maciej Oleksowicz | 163 | |||||||||||
| 5 | Michal Solowow | 115 | |||||||||||
| 6 | Szymon Ruta | 101 | |||||||||||
| 7 | Rok Turk | 59 | |||||||||||
Rok Turk | |||||||||||||
| 8 | Giovanni VergnanoFiat Grande Punto JTD | 51 | |||||||||||
Giovanni Vergnano | |||||||||||||
Giovanni Vergnano | |||||||||||||
| 9 | Dimitar Iliev | 46 | |||||||||||
| 10 | Renato Travaglia | 35 | |||||||||||
Renato Travaglia | |||||||||||||
| 11 | Giandomenico Basso | 28 | |||||||||||
| 12 | Petar Gyoshev | 28 | |||||||||||
| 13 | Maciej Rzeznik | 23 | |||||||||||
Maciej Rzeznik | |||||||||||||
| 14 | Alessandro Perico | 21 | |||||||||||
| 15 | Stefano Albertini | 18 | |||||||||||
| 16 | Todor Slavov | 17 | |||||||||||
| 17 | Piero Longhi | 7 | |||||||||||
Piero Longhi | |||||||||||||
| 18 | Marco Cavigioli | 6 | |||||||||||
| 19 | Marco Signor | 4 | |||||||||||
| 20 | Elia Bossalini | 2 |












Rok Turk