Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Rossetti | 67 | |||||||||
| 2 | Michal Solowow | 65 | |||||||||
Michal Solowow | |||||||||||
| 3 | Volkan Isik | 54 | |||||||||
| 4 | Renato Travaglia | 50 | |||||||||
| 5 | Corrado Fontana | 34 | |||||||||
Corrado Fontana | |||||||||||
Corrado Fontana | |||||||||||
| 6 | Giandomenico Basso | 32 | |||||||||
| 7 | Krum Donchev | 30 | |||||||||
Krum Donchev | |||||||||||
Krum Donchev | |||||||||||
| 8 | Luca Betti | 29 | |||||||||
Luca Betti | |||||||||||
Luca Betti | |||||||||||
| 9 | Anton Alén | 22 | |||||||||
| 10 | Antonín Tlusták | Ret | Ret | 13 | |||||||
| 11 | Tomasz Czopik | 12 | |||||||||
| 12 | Piero Longhi | 7 | |||||||||
| 13 | Jan Kopecký | 6 | |||||||||
| 14 | Andrea Aghini | 4 | |||||||||
| 15 | Giovanni Manfrinato | 4 | |||||||||
| 16 | Juraj Šebalj | 3 |










Anton Alén