Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Vatanen | ||||||||||||||||
| 2 | Pierre Lartigue | ||||||||||||||||
| 3 | Jean-Pierre Fontenay | ||||||||||||||||
| 4 | Kenneth Eriksson | ||||||||||||||||
| 5 | Hubert Auriol | ||||||||||||||||
| 6 | Alain Ambrosino | ||||||||||||||||
| 7 | Patrick Tambay | ||||||||||||||||
| 8 | Jean Bouchet | ||||||||||||||||
| 9 | Gérard Sarrazin | ||||||||||||||||
| 10 | Jean-Jacques Ratet | ||||||||||||||||
| 11 | Jose-Maria ServiaRange Rover | ||||||||||||||||
| 12 | Guy Colsoul | ||||||||||||||||
| 13 | Thierry De LavergneRange Rover | ||||||||||||||||
| 14 | Michel GambillonNissan | ||||||||||||||||
| 15 | Marc LacazeToyota 4Runner | ||||||||||||||||
| 16 | Kees TijstermanToyota 4Runner | ||||||||||||||||
| 17 | Salvador ServiaRange Rover | ||||||||||||||||
| 20 | Jean-Pierre Strugo (247)Nissan Terrano | ||||||||||||||||
| 23 | Giacomo VismaraRange Rover | ||||||||||||||||
| 24 | S. Bosteels (314)Toyota PS 60 | ||||||||||||||||
| 25 | Guy DeladrièreNissan Patrol | ||||||||||||||||
| 26 | Yves Tartarin (246)Toyota Land Cruiser | ||||||||||||||||
| 31 | Keije Yokokawa (239) | ||||||||||||||||
| 32 | Joan Regas (286)Land Rover Defender | ||||||||||||||||
| 38 | Ignacio Bultó Range Rover | ||||||||||||||||
| 44 | Richard Yvorra (244)Nissan Patrol GR | ||||||||||||||||
| 45 | S. Chionni (236)Land Rover Defender 110 | ||||||||||||||||
| 47 | Akira Asai (349)Isuzu Bighorn | ||||||||||||||||
| 47 | D.Robyn (243)Toyota Land Cruiser Proto | ||||||||||||||||
| 48 | TerriynMitsubishi Pajero | ||||||||||||||||
| 50 | Jan van Tuyl (223)Toyota 4Runner | ||||||||||||||||
| 56 | Matty (312)Toyota Land Cruiser HDJ 80 | ||||||||||||||||
| 59 | Sasaki (350)Isuzu Bighorn | ||||||||||||||||
| 63 | Erwin Weber | ||||||||||||||||
| 69 | Salvodelli (306)Land Rover Defender | ||||||||||||||||
| 70 | Gérard Boin (230) | ||||||||||||||||
| 78 | Claude Marreaux | ||||||||||||||||
| 83 | S Conti C (277)Toyota 4Runner | ||||||||||||||||
| 85 | Bonvicini Toyota Land Cruiser BJ 71 | ||||||||||||||||
| 91 | Etienne Smulevici (251) | ||||||||||||||||
| 95 | Hiroshi Masouka | ||||||||||||||||
| 101 | Himeji (310)Toyota Land Cruiser HDJ 80 | ||||||||||||||||
| 104 | Beccaris (318)Mercedes-Benz 280 GE | ||||||||||||||||
| 110 | RebouxToyota Land Cruiser HZJ 73 | ||||||||||||||||
| 119 | Grossi (384)Mitsubishi Pajero 3000 V6 | ||||||||||||||||
| NC | Klaus Seppi | ||||||||||||||||
| NC | Pedro Palacios (370)Mitsubishi Pajero | ||||||||||||||||
| NC | Jacky Ickx | ||||||||||||||||
| NC | Björn Waldegård | ||||||||||||||||
| NC | Borona (301)Mitsubishi Pajero | ||||||||||||||||
| NC | Kenjiro Shinozuka | ||||||||||||||||
| NC | Paul Belmondo | ||||||||||||||||
| NC | Stradiotto (255)Toyota Land Cruiser | ||||||||||||||||
| NC | Jérome Rivière | ||||||||||||||||
| NC | Jean Noël Gaviot | ||||||||||||||||
| NC | Jean-Louis Schlesser | ||||||||||||||||
| NC | ?? (316)Range Rover | ||||||||||||||||
| NC | A. Georget (269)Range Rover | ||||||||||||||||
| NC | André Gouin (376)Land Rover Defender | ||||||||||||||||
| NC | Barchiesi (303)Ssangyong Proto | ||||||||||||||||
| NC | Bernardi (381)Jeep Cherokee | ||||||||||||||||
| NC | Claudia Zuncheddu (319)Mercedes-Benz 280 GE | ||||||||||||||||
| NC | Comolli (238) | ||||||||||||||||
| NC | Conti (278)Toyota Land Cruiser | ||||||||||||||||
| NC | Dick Partridge Isuzu Trooper | ||||||||||||||||
| NC | Francesco Germanetti | ||||||||||||||||
| NC | G. Bolzom (374)Range Rover | ||||||||||||||||
| NC | Gianni Lora LamiaNissan Terrano | ||||||||||||||||
| NC | Jacky Loomans (274) | ||||||||||||||||
| NC | Joulla (313)Range Rover SW | ||||||||||||||||
| NC | Kazuo Watanabe (311)Toyota Land Cruiser HDJ 81V | ||||||||||||||||
| NC | Marc Joineau (386)Buggy Volvo EX 143 (ex-Proto 4 ATS) | ||||||||||||||||
| NC | Marco Malgara Toyota Land Cruiser | ||||||||||||||||
| NC | Massimo Medri (305)Mitsubishi Pajero | ||||||||||||||||
| NC | Maurizio Traglio (261) | ||||||||||||||||
| NC | Melocco (315)Nissan Terrano | ||||||||||||||||
| NC | Michel Salvatore (377)Mitsubishi Pajero | ||||||||||||||||
| NC | Nespoli (317)Nissan Terrano | ||||||||||||||||
| NC | P. Bertin (296) | ||||||||||||||||
| NC | Pallanca (336)Mitsubishi Pajero | ||||||||||||||||
| NC | Paul Charmasson (299) | ||||||||||||||||
| NC | Pierre Barbier (383)Toyota Land Cruiser HDJ 80 | ||||||||||||||||
| NC | Pierre Couillet (225) | ||||||||||||||||
| NC | Pierre Sarrazin (250)Toyota Land Cruiser BJ 73 | ||||||||||||||||
| NC | Raul Raymondis (224)Range Rover | ||||||||||||||||
| NC | Rossetto (256)Toyota 4Runner | ||||||||||||||||
| NC | Saiki (309)Toyota Land Cruiser HDJ 80 | ||||||||||||||||
| NC | Thierry De Lavergne (268)Range Rover |







Ari Vatanen
Kenneth Eriksson
Jose-Maria Servia
Guy Colsoul
Kees Tijsterman
Giacomo Vismara
Keije Yokokawa (239)
Erwin Weber
Pedro Palacios (370)
Dick Partridge
Joulla (313)