Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peugeot 205 Turbo 16 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() Peugeot 205 Turbo 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() Toyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() Proto | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() Toyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() Toyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() Nissan | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() Peugeot 405 Turbo 16 | |||||||||||||||||||||
24 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
25 | ![]() Renault Cherokee V6 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() Peugeot P4 | |||||||||||||||||||||
31 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
33 | ![]() Toyota Land Cruiser BJ 71 | |||||||||||||||||||||
38 | ![]() Lada Niva | |||||||||||||||||||||
39 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
40 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
43 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
47 | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
50 | ![]() Buggy | |||||||||||||||||||||
51 | ![]() Land Rover Defender 110 | |||||||||||||||||||||
56 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
67 | ![]() TOYOTA Proto Gabreau | |||||||||||||||||||||
72 | ![]() Toyota Land Cruiser HJ 75 | |||||||||||||||||||||
84 | ![]() Land Rover LDHA V8 | |||||||||||||||||||||
87 | ![]() Steyr-Puch 280 GE | |||||||||||||||||||||
88 | ![]() Mercedes-Benz 280 GE | |||||||||||||||||||||
91 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
102 | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
107 | ![]() Toyota BJ | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Peugeot 405 Turbo 16 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() BCBG Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Buggy Arnoux | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota Land Cruiser | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() MG Metro 6R4 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Buggy Kouros | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Proto Kalvas 280 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota Proto Koro Godasse | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() UMM | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() UMM Cournil | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Jeep Renault CJ | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Renault 21 4x4 Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Lada Niva | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero Wagon | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Rover Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Renault 21 4x4 Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota BJ | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Peugeot 505 Break Dangel | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Lada Samara | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Lamborghini LM 002 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Ford Escort | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Peugeot 205 Turbo 16 Grand Raid | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Porsche 953 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mercedes-Benz 280 GE Proto Koro | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Porsche 953 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota Land Cruiser FJ 73 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Nissan Patrol | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Dodge Ram | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Renault R18 4x4 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Peugeot P4 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Nissan Patrol | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Renault Cherokee V6 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota Land Cruiser HJ 61 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Nissan Patrol | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Nissan Patrol | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Buggy ? | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Nissan | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() BMW 3 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Nissan | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mercedes-Benz 280 GE | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() BMW 3 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Land Rover Defender 110 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mercedes-Benz 280 GE | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Citroen Visa 1000 Pistes | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota FJ 40 | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Range Rover | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mercedes-Benz 280 GE Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Renault 21 Nevada | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Mercedes-Benz 280 GE Proto | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Toyota Land Cruiser Turbo | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Buggy Kouros | |||||||||||||||||||||
NC | ![]() Renault R18 Break 4x4 Proto |
A source from Facebook says "Pour le Paris-Alger-Dakar 1988, 10ème édition, Etienne Smulevici court sur un Mitsubishi Pajero châssis court, essence, 180cv. Il fait équipe avec un jeune mécano talentueux: Thierry Delli-Zotti. Ils finissent 91ème à Dakar."