Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajetan Kajetanowicz | 195 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bryan Bouffier | 189 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Michał Sołowow | 183 | |||||||||||||||||||||
Michał Sołowow | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Michał Bębenek | 129 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Grzegorz Grzyb | 121 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Kuchar | 117 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Wojciech Chuchała | 83 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Jan Chmielewski | 42 | |||||||||||||||||||||
Jan Chmielewski | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Maciej Rzeźnik | 33 | |||||||||||||||||||||
Maciej Rzeźnik | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Leszek Kuzaj | 31 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Mariusz Stec | 26 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Daniel Chwist | 19 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Tomasz Czopik | 18 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Ariel Piotrowski | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Tomasz Gryc | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Szymon Kornicki | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Rafał Janczak | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Łukasz Markowski | 3 | |||||||||||||||||||||
Łukasz Markowski | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Marcin Abramowski | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Tomasz Żerebecki | 2 |



Bryan Bouffier