Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 267 | |||||||||||||
| 2 | Jari-Matti Latvala | 218 | |||||||||||||
| 3 | Andreas Mikkelsen | Ab | 150 | ||||||||||||
| 4 | Mikko Hirvonen | 126 | |||||||||||||
Mikko Hirvonen | |||||||||||||||
| 5 | Mads Ostberg | 108 | |||||||||||||
| 6 | Thierry Neuville | 105 | |||||||||||||
| 7 | Kris Meeke | 92 | |||||||||||||
| 8 | Elfyn Evans | 81 | |||||||||||||
Elfyn Evans | |||||||||||||||
| 9 | Martin Prokop | 44 | |||||||||||||
| 10 | Dani Sordo | 40 | |||||||||||||
| 11 | Henning Solberg | 26 | |||||||||||||
| 12 | Bryan Bouffier | 20 | |||||||||||||
Bryan Bouffier | |||||||||||||||
Bryan Bouffier | |||||||||||||||
| 13 | Juho Hänninen | 20 | |||||||||||||
| 14 | Hayden Paddon | 19 | |||||||||||||
| 15 | Ott Tanak | 17 | |||||||||||||
Ott Tanak | |||||||||||||||
| 16 | Robert Kubica | 14 | |||||||||||||
| 17 | Benito Guerra | 8 | |||||||||||||
| 18 | Chris Atkinson | 7 | |||||||||||||
| 19 | Pontus Tidemand | 6 | |||||||||||||
Pontus Tidemand | |||||||||||||||
| 20 | Dennis Kuipers | 4 | |||||||||||||
| 21 | Jaroslav Melichárek | 4 | |||||||||||||
| 22 | Nasser Al-Attiyah | 4 | |||||||||||||
| 23 | Craig Breen | 2 | |||||||||||||
| 24 | Lorenzo Bertelli | 2 | |||||||||||||
Lorenzo Bertelli | |||||||||||||||
| 25 | Matteo Gamba | 2 | |||||||||||||
| 26 | Yuriy Protasov | 2 | |||||||||||||
Yuriy Protasov | |||||||||||||||
Yuriy Protasov | |||||||||||||||
| 27 | Jari Ketomaa | 1 | |||||||||||||
| 28 | Karl Kruuda | 1 | |||||||||||||
| 29 | Khalid Al Qassimi | 1 |














Andreas Mikkelsen
Thierry Neuville
Martin Prokop
Hayden Paddon
Ott Tanak
Dennis Kuipers
Jaroslav Melichárek
Nasser Al-Attiyah
Craig Breen
Yuriy Protasov
Khalid Al Qassimi