Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Chuchała | 209 | |||||||
| 2 | Grzegorz Grzyb | 183 | |||||||
| 3 | Łukasz Habaj | 178 | |||||||
| 4 | Maciej Oleksowicz | 151 | |||||||
| 5 | Tomasz Kuchar | 128 | |||||||
| 6 | Tomasz Kasperczyk | 111 | |||||||
| 7 | Maciej Rzeźnik | 83 | |||||||
| 8 | Dominykas Butvilas | 61 | |||||||
| 9 | Tomasz Gryc | 56 | |||||||
| 10 | Tomasz Czopik | 36 | |||||||
| 11 | Jan Chmielewski | 31 | |||||||
| 12 | Dariusz Poloński | 28 | |||||||
| 13 | Sebastian Frycz | 19 | |||||||
| 14 | Sylwester Płachytka | 17 | |||||||
| 15 | Jarosław Szeja | 9 | |||||||
| 16 | Grzegorz Dul | 8 | |||||||
| 17 | Jacek Jurecki | 6 | |||||||
| 18 | Radosław Typa | 4 | |||||||
| 19 | Łukasz Byśkiniewicz | 4 |


Dominykas Butvilas