Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Bouffier | 55 | ||||||||
| 2 | Tomasz Kuchar | 32 | ||||||||
| 3 | Sebastian Frycz | 32 | ||||||||
| 4 | Michał Bębenek | 28 | ||||||||
| 5 | Kajetan Kajetanowicz | 22 | ||||||||
| 6 | Michał Sołowow | 19 | ||||||||
| 7 | Zbigniew Gabryś | 18 | ||||||||
| 8 | Krzysztof Hołowczyc | 17 | ||||||||
| 9 | Leszek Kuzaj | Ab | 16 | |||||||
| 10 | Paweł Dytko | 14 | ||||||||
| 11 | Zbigniew Staniszewski | 13 | ||||||||
| 12 | Tomasz Czopik | 10 | ||||||||
| 13 | Maciej Lubiak | 7 | ||||||||
| 14 | Grzegorz Grzyb | 7 | ||||||||
| 15 | Stefan Karnabal | 7 | ||||||||
| 16 | Bartłomiej Grzybek | 2 | ||||||||
| 17 | Maciej Oleksowicz | 2 | ||||||||
| 18 | Marcin Turski | 1 | ||||||||
| 19 | Mariusz Stec | 1 |


Bryan Bouffier