Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381 | |||||||||||||||||||
| 2 | Nico Rosberg | 322 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | 278 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kimi Räikkönen | 150 | |||||||||||||||||||
| 5 | Valtteri Bottas | 136 | |||||||||||||||||||
| 6 | Felipe Massa | 121 | |||||||||||||||||||
| 7 | Daniil Kvyat | 95 | |||||||||||||||||||
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 | |||||||||||||||||||
| 9 | Sergio Pérez | 78 | |||||||||||||||||||
| 10 | Nico Hülkenberg | 58 | |||||||||||||||||||
| 11 | Romain Grosjean | 51 | |||||||||||||||||||
| 12 | Max Verstappen | 49 | |||||||||||||||||||
| 13 | Felipe Nasr | 27 | |||||||||||||||||||
| 14 | Pastor Maldonado | 27 | |||||||||||||||||||
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 18 | |||||||||||||||||||
| 16 | Jenson Button | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Fernando Alonso | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | |||||||||||||||||||
| 19 | Alexander Rossi | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Roberto Merhi | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Will Stevens | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Kevin Magnussen | 0 |




















Nico Rosberg
Kimi Räikkönen
Romain Grosjean
Max Verstappen
Pastor Maldonado
Marcus Ericsson
Kevin Magnussen
It is like to say that Miss World is disqualified because she is too hot