Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Sawa | 77 | ||||
| 2 | Rob Bell | 77 | ||||
| 3 | Weng Sun Mok | 77 | ||||
| 4 | Jeffrey Lee | 60 | ||||
Jeffrey Lee | ||||||
| 5 | Dominic Ang | 56 | ||||
| 6 | Joshua Hunt | 56 | ||||
| 7 | Jun-San Chen | 51 | ||||
| 8 | Ollie Millroy | 51 | ||||
| 9 | Alessio Picariello | 50 | ||||
Alessio Picariello | ||||||
| 10 | Nasrat Muzayyin | 46 | ||||
| 11 | Han-Chen Chen | 43 | ||||
Han-Chen Chen | ||||||
| 12 | Hiroki Yoshimoto | 43 | ||||
Hiroki Yoshimoto | ||||||
| 13 | Shinya Hosokawa | 43 | ||||
Shinya Hosokawa | ||||||
| 14 | Nobuteru Taniguchi | 33 | ||||
| 15 | Rui Águas | 30 | ||||
| 16 | Miro Konopka | 28 | ||||
| 17 | Christopher Mies | 26 | ||||
| 18 | Adderly Fong | 19 | ||||
Adderly Fong | ||||||
| 19 | Dirk Müller | 18 | ||||
| 20 | Tatsuya Tanigawa | 17 | ||||
Tatsuya Tanigawa | ||||||
| 21 | Aaron Scott | 16 | ||||
| 22 | Fairuz Fauzy | 16 | ||||
| 23 | Lam Yu | 15 | ||||
| 24 | Adrian D`Silva | 12 | ||||
| 25 | Pierre Kaffer | 12 | ||||
| 26 | Andrew Kim | 12 | ||||
Andrew Kim | ||||||
| 27 | Alex Yoong | 10 | ||||
| 28 | Marco Cioci | 10 | ||||
| 29 | Shaun Thong | 10 | ||||
| 30 | Jonathan Venter | 6 | ||||
| 31 | Tanart Sathienthirakul | 6 | ||||
| 32 | Afiq Yazid | 4 | ||||
| 33 | Shunsuke Kohno | 2 | ||||
| 34 | Andrew Palmer | 1 |




Rob Bell
Weng Sun Mok
Jeffrey Lee
Joshua Hunt
Alessio Picariello
Rui Águas
Miro Konopka
Christopher Mies
Adderly Fong
Andrew Kim
Marco Cioci
Shaun Thong
Andrew Palmer