Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Martin Fuentes | 1760 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  Michael Schein | 1686 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  Frank Montecalvo | 1200 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  Brent Holden | 580 | ||||||||||||||||||||
|  Brent Holden | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Drew Regitz | 564 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  Jorge De La Torre | 558 | ||||||||||||||||||||
| 7 |  Andy Wilzoch | 420 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  Joseph Toussaint | 414 | ||||||||||||||||||||
| 9 |  Cooper MacNeil | 290 | ||||||||||||||||||||
| 10 |  Tim Pappas | 280 | ||||||||||||||||||||
|  Tim Pappas | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Andrew Kim | 264 | ||||||||||||||||||||
| 12 |  Walt Bowlin | 228 | ||||||||||||||||||||
| 13 |  Michael Mills | 188 | ||||||||||||||||||||
| 14 |  Michael McCann | 174 | ||||||||||||||||||||
| 15 |  Preston Calvert | 168 | ||||||||||||||||||||
| 16 |  Bret Curtis | 90 | ||||||||||||||||||||
| 17 |  Larry Pegram | 84 | ||||||||||||||||||||
| 18 |  Bill Sweedler | 0 | 
