Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Richard | 109 | ||||||||||||
| 2 | Petr Fulín | 109 | ||||||||||||
| 3 | Norbert Nagy | 58 | ||||||||||||
Norbert Nagy | ||||||||||||||
| 4 | Peter Rikli | 57 | ||||||||||||
| 5 | Manuel Fernandes | 40 | ||||||||||||
| 6 | Mladen Lalušić | 40 | ||||||||||||
| 7 | Fábio Mota | 32 | ||||||||||||
Fábio Mota | ||||||||||||||
| 8 | Christ-Johannes Schreiber | 28 | ||||||||||||
| 9 | Aku Pellinen | 15 | ||||||||||||
| 10 | Igor Stefanovski | 14 | ||||||||||||
Igor Stefanovski | ||||||||||||||
| 11 | Pierre-Etienne Chaumat | 14 | ||||||||||||
| 12 | René Münnich | 11 | ||||||||||||
| 13 | Teddy Clairet | 11 | ||||||||||||
| 14 | David Pouget | 9 | ||||||||||||
| 15 | Alexandr Artemyev | 6 | ||||||||||||
| 16 | Andreas Pfister | 4 | ||||||||||||
| 17 | Wolfgang Kriegl | 4 | ||||||||||||
| 18 | Boštan Avbelj | 3 | ||||||||||||
| 19 | Pierre Humbert | 3 | ||||||||||||
| 20 | Adrian Spescha | 2 | ||||||||||||
| 21 | Claudio Truffer | 2 |






Kris Richard
Petr Fulín
Norbert Nagy
Mladen Lalušić
Aku Pellinen
Igor Stefanovski
Alexandr Artemyev
Wolfgang Kriegl
Boštan Avbelj