Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajetan Kajetanowicz | 256 | |||||||||||||||||||||
Kajetan Kajetanowicz | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Maciej Rzeźnik | 167 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Wojciech Chuchała | 163 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tomasz Kuchar | 132 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Łukasz Habaj | 96 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Maciej Oleksowicz | 95 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Michał Bębenek | 63 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Bryan Bouffier | 55 | |||||||||||||||||||||
Bryan Bouffier | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Jan Chmielewski | 44 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jarosław Kołtun | 35 | |||||||||||||||||||||
Jarosław Kołtun | |||||||||||||||||||||||
Jarosław Kołtun | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Mariusz Nowocień | 27 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Tomasz Gryc | 26 | |||||||||||||||||||||
Tomasz Gryc | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Radosław Raczkowski | 24 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Tomasz Czopik | 20 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Szymon Kornicki | 20 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Marcin Gagacki | 12 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Aleksander Zawada | 10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Sylwester Płachytka | 7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Aron Domżała | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Radosław Typa | 3 |



Bryan Bouffier