Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed JonesDallara IL-15 Mazda | 363 | ||||||||||||||||||
| 2 | Santiago UrrutiaDallara IL-15 Mazda | 361 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kyle KaiserDallara IL-15 Mazda | 334 | ||||||||||||||||||
| 4 | Zach VeachDallara IL-15 Mazda | 332 | ||||||||||||||||||
| 5 | Dean StonemanDallara IL-15 Mazda | 316 | ||||||||||||||||||
| 6 | Félix SerrallésDallara IL-15 Mazda | 311 | ||||||||||||||||||
| 7 | André NegrãoDallara IL-15 Mazda | 268 | ||||||||||||||||||
| 8 | Shelby BlackstockDallara IL-15 Mazda | 227 | ||||||||||||||||||
| 9 | Zachary DeMeloDallara IL-15 Mazda | 199 | ||||||||||||||||||
| 10 | Dalton KellettDallara IL-15 Mazda | 193 | ||||||||||||||||||
| 11 | Neil AlbericoDallara IL-15 Mazda | 193 | ||||||||||||||||||
| 12 | Felix RosenqvistDallara IL-15 Mazda | 185 | ||||||||||||||||||
| 13 | Juan PiedrahitaDallara IL-15 Mazda | 135 | ||||||||||||||||||
| 14 | RC EnersonDallara IL-15 Mazda | 111 | ||||||||||||||||||
| 15 | Garett GristDallara IL-15 Mazda | 102 | ||||||||||||||||||
| 16 | Scott HargroveDallara IL-15 Mazda | 93 | ||||||||||||||||||
| 17 | Scott AndersonDallara IL-15 Mazda | 61 | ||||||||||||||||||
| 18 | Heamin ChoiDallara IL-15 Mazda | 40 | ||||||||||||||||||
| 19 | Sean RayhallDallara IL-15 Mazda | 32 | ||||||||||||||||||
| 20 | James FrenchDallara IL-15 Mazda | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | Davey Hamilton Jr.Dallara IL-15 Mazda | 14 |



Ed Jones
Santiago Urrutia
Dean Stoneman
Félix Serrallés
André Negrão
Felix Rosenqvist
Juan Piedrahita
Heamin Choi