Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Speed | 571 | ||||||||||||
| 2 | Tanner Foust | 567 | ||||||||||||
| 3 | Brian Deegan | 473 | ||||||||||||
| 4 | Steve Arpin | 461 | ||||||||||||
| 5 | Patrik Sandell | 436 | ||||||||||||
| 6 | Joni Wiman | 342 | ||||||||||||
| 7 | Sebastian Eriksson | 341 | ||||||||||||
| 8 | Austin Dyne | 198 | ||||||||||||
| 9 | Jeff Ward | 134 | ||||||||||||
| 10 | Rhys Millen | 96 | ||||||||||||
| 11 | Chris Atkinson | 88 | ||||||||||||
| 12 | Nelson Piquet Jr. | 63 | ||||||||||||
| 13 | David Higgins | 57 | ||||||||||||
| 14 | Tanner Whitten | 37 | ||||||||||||
| 15 | Bucky Lasek | 34 | ||||||||||||
| 16 | Mitchell DeJong | 24 | ||||||||||||
| 17 | Sverre Isachsen | 19 | ||||||||||||
| 18 | Kevin Eriksson | 4 | ||||||||||||
| 19 | Toshi Arai | 4 | ||||||||||||
| 20 | Sebastián Saavedra | 3 |


Steve Arpin
Patrik Sandell
Joni Wiman
Rhys Millen
Chris Atkinson
Nelson Piquet Jr.
David Higgins
Sverre Isachsen
Toshi Arai
Sebastián Saavedra