Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lewis Hamilton | 363 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  Sebastian Vettel | 317 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  Valtteri Bottas | 305 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  Kimi Räikkönen | 205 | ||||||||||||||||||||
| 5 |  Daniel Ricciardo | 200 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  Max Verstappen | 168 | ||||||||||||||||||||
| 7 |  Sergio Pérez | 100 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  Esteban Ocon | 87 | ||||||||||||||||||||
| 9 |  Carlos Sainz Jr. | 54 | ||||||||||||||||||||
|  Carlos Sainz Jr. | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Felipe Massa | 43 | ||||||||||||||||||||
| 11 |  Nico Hülkenberg | 43 | ||||||||||||||||||||
| 12 |  Lance Stroll | 40 | ||||||||||||||||||||
| 13 |  Romain Grosjean | 28 | ||||||||||||||||||||
| 14 |  Kevin Magnussen | 19 | ||||||||||||||||||||
| 15 |  Fernando Alonso | 17 | ||||||||||||||||||||
| 16 |  Stoffel Vandoorne | 13 | ||||||||||||||||||||
| 17 |  Jolyon Palmer | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 |  Pascal Wehrlein | 5 | ||||||||||||||||||||
| 19 |  Daniil Kvyat | 5 | ||||||||||||||||||||
| 20 |  Marcus Ericsson | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 |  Antonio Giovinazzi | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 |  Pierre Gasly | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 |  Brendon Hartley | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 |  Jenson Button | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 |  Paul di Resta | 0 | 
