Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nivette | 120 | ||||||
| 2 | Tomasz Kasperczyk | 97 | ||||||
| 3 | Zbigniew Gabryś | 66 | ||||||
| 4 | Mikołaj Marczyk | 45 | ||||||
| 5 | Dominykas Butvilas | 44 | ||||||
| 6 | Bryan Bouffier | 42 | ||||||
Bryan Bouffier | ||||||||
| 7 | Marcin Słobodzian | 32 | ||||||
| 8 | Łukasz Kotarba | 31 | ||||||
| 9 | Marcin Gagacki | 25 | ||||||
| 10 | Jakub Brzeziński | 13 | ||||||
Jakub Brzeziński | ||||||||
| 11 | Jacek Jurecki | 13 | ||||||
| 12 | Tomasz Gryc | 11 | ||||||
| 13 | Hubert Maj | 10 | ||||||
| 14 | Jan Chmielewski | 10 | ||||||
Jan Chmielewski | ||||||||
Jan Chmielewski | ||||||||
| 15 | Łukasz Byśkiniewicz | 4 | ||||||
| 16 | Grzegorz Bonder | 4 | ||||||
| 17 | Paweł Krysiak | 2 | ||||||
| 18 | Dariusz Topolewski | 2 | ||||||
| 19 | Dariusz Lamot | 2 |


Dominykas Butvilas
Bryan Bouffier