Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 408 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Sebastian Vettel | 320 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Kimi Räikkönen | 251 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Max Verstappen | 249 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Valtteri Bottas | 247 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Ricciardo | 170 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Nico Hülkenberg | 69 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Sergio Pérez | 62 | |||||||||||||||||||||
Sergio Pérez | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Kevin Magnussen | 56 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 53 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Fernando Alonso | 50 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Esteban Ocon | 49 | |||||||||||||||||||||
Esteban Ocon | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Charles Leclerc | 39 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Romain Grosjean | 37 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Pierre Gasly | 29 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Stoffel Vandoorne | 12 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | 6 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Brendon Hartley | 4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Sergey Sirotkin | 1 |






















Kimi Räikkönen
Max Verstappen
Kevin Magnussen
Marcus Ericsson
Brendon Hartley