Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 95 | |||||||
2 | ![]() | 87 | |||||||
3 | ![]() Mitsubishi Pajero | 82 | |||||||
4 | ![]() | 53 | |||||||
![]() | |||||||||
![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||
5 | ![]() | 47 | |||||||
6 | ![]() | 42 | |||||||
7 | ![]() | 37 | |||||||
8 | ![]() | 36 | |||||||
9 | ![]() | 32 | |||||||
10 | ![]() | 25 | |||||||
11 | ![]() | 21 | |||||||
12 | ![]() | 21 | |||||||
13 | ![]() Nissan Pick Up | 20 | |||||||
14 | ![]() Nissan Patrol | 18 | |||||||
15 | ![]() | 16 | |||||||
16 | ![]() Lada Niva | 16 | |||||||
17 | ![]() | 16 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 95 | |||||||
2 | ![]() | 87 | |||||||
3 | ![]() Mitsubishi Pajero | 82 | |||||||
4 | ![]() | 53 | |||||||
![]() | |||||||||
![]() Mitsubishi Pajero | |||||||||
5 | ![]() | 47 | |||||||
6 | ![]() | 42 | |||||||
7 | ![]() | 37 | |||||||
8 | ![]() | 36 | |||||||
9 | ![]() | 32 | |||||||
10 | ![]() | 25 | |||||||
11 | ![]() | 21 | |||||||
12 | ![]() | 21 | |||||||
13 | ![]() Nissan Pick Up | 20 | |||||||
14 | ![]() Nissan Patrol | 18 | |||||||
15 | ![]() | 16 | |||||||
16 | ![]() Lada Niva | 16 | |||||||
17 | ![]() | 16 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |