Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Menu | 299 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Frank Biela | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jason Plato | 170 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rickard Rydell | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | James Thompson | 132 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gabriele Tarquini | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | John Bintcliffe | 119 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | David Leslie | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tim Harvey | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kelvin Burt | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Anthony Reid | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | John Cleland | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Paul Radisich | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Derek Warwick | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Will Hoy | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Patrick Watts | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lee Brookes | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Robb Gravett | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Colin Gallie | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jamie Wall | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Matt Neal | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Matt Neal | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Brunstedt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ian Heward | 0 |


Alain Menu
Frank Biela
Rickard Rydell
Gabriele Tarquini
Paul Radisich