Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Gross | 379 | |||||||
| 2 | Oliver Solberg | 358 | |||||||
| 3 | Valeriy Gorban | 302 | |||||||
| 4 | Edijs Bergmanis | 253 | |||||||
| 5 | Robert Vives | 243 | |||||||
| 6 | Radik Shaymiev | 230 | |||||||
Radik Shaymiev | |||||||||
Radik Shaymiev | |||||||||
| 7 | Roland Poom | 220 | |||||||
Roland Poom | |||||||||
Roland Poom | |||||||||
| 8 | Denis Rostilov | 220 | |||||||
| 9 | Ken Torn | 209 | |||||||
Ken Torn | |||||||||
Ken Torn | |||||||||
| 10 | Kristo Subi | 204 | |||||||
| 11 | Kaspar Kasari | 198 | |||||||
| 12 | Raul Jeets | 180 | |||||||
Raul Jeets | |||||||||
| 13 | Emils Blūms | 166 | |||||||
| 14 | Priit Koik | 160 | |||||||
Priit Koik | |||||||||
| 15 | Marko Ringenberg | 141 | |||||||
| 16 | Karel Tölp | 136 | |||||||
| 17 | Agris Upītis | 136 | |||||||
| 18 | Edgars Balodis | 135 | |||||||
| 19 | Egon Kaur | 134 | |||||||
| 20 | Klim BaikovLada VAZ 2105 | 129 |



Oliver Solberg
Valeriy Gorban
Radik Shaymiev
Source- www.ewrc-results.com/season/2019/35-estonia/