Aantal merken: 2895, met meer dan één auto: 1436
Gemiddeld aantal auto's per merk: 15, met meer dan één auto: 29
Aantal technische gegevens: 109615
4437 | |
Sedan | 7213 |
Coupé | 3907 |
Cabriolet | 2643 |
Minivan/MPV | 1516 |
Limousine | 119 |
Pick-up | 512 |
Terreinwagen/SUV | 3895 |
Stationwagon | 1962 |
Coupé-Cabriolet | 150 |
3-deurs Hatchback | 1472 |
5-deurs Hatchback | 2957 |
Prototype/Concept | 5837 |
Supermini | 322 |
Upcoming Cars | 92 |
Race: Formule 1 | 891 |
Race: Grand Prix | 74 |
Race: Andere Formule | 428 |
Race: Karting | 1 |
Race: Rally | 1409 |
Race: Rally Raid | 636 |
Race: Rally Cross | 192 |
Race: Andros Trophy | 61 |
Race: Pikes Peak | 47 |
Race: Le Mans Prototype | 353 |
Race: Ander Prototype | 183 |
Race: GT | 482 |
Race: WTCC | 31 |
Race: NASCAR | 41 |
Race: DTM | 47 |
Race: JGTC/Super GT | 51 |
Race: V8 Supercars | 16 |
Race: Supercars | 6 |
Race: V8 Ute Racing Series | 6 |
Race: BTCC | 99 |
Race: STCC | 18 |
Race: Superstars Series | 19 |
Race: TCR | 41 |
Race: RTCC | 16 |
Race: Trans-Am | 15 |
Race: TC2000 | 60 |
Race: SCCA World Challenge Series | 83 |
Race: SCC | 28 |
Race: JTCC | 19 |
Race: Supertourisme | 13 |
Race: STW | 2 |
Race: ETCC | 83 |
Race: ETCR | 3 |
Race: Can-Am | 42 |
Race: IMSA Kampioenschap | 90 |
Race: Interserie | 21 |
Race: Drift | 35 |
Race: Time Attack | 4 |
Race: Andere Touring Car | 665 |
Race: Dragster | 9 |
Race: Record | 92 |
1 | |
Totaal | 43447 |