Liczba marek: 2895, z wi臋cej ni偶 jednym samochodem: 1437
艢rednia samochod贸w na mark臋: 15, z wi臋cej ni偶 jednym samochodem: 29
Liczba danych technicznych: 109645
4438 | |
Sedan | 7220 |
Coupe | 3908 |
Kabriolet | 2645 |
Van / MPV | 1520 |
Limuzyna | 119 |
Pick-up | 512 |
Samoch贸d terenowy/SUV | 3899 |
Kombi | 1964 |
Coupe-Kabriolet | 150 |
Hatchback 3-drzwiowy | 1472 |
Hatchback 5-drzwiowy | 2955 |
Prototyp / Koncept | 5839 |
Mikrosamoch贸d | 322 |
Upcoming Cars | 96 |
Wy艣cigi: Formu艂a 1 | 891 |
Wy艣cigi: Grand Prix | 74 |
Wy艣cigi: Inna formu艂a | 428 |
Wy艣cigi: Karting | 1 |
Wy艣cigi: Rajdy | 1409 |
Wy艣cigi: Rajdy terenowe | 636 |
Wy艣cigi: Rallycross | 192 |
Wy艣cigi: Puchar Andros | 61 |
Wy艣cigi: Pikes Peak | 47 |
Wy艣cigi: Le Mans (Prototypy) | 353 |
Wy艣cigi: Inne prototypy | 183 |
Wy艣cigi: GT | 482 |
Wy艣cigi: WTCC | 31 |
Wy艣cigi: NASCAR | 41 |
Wy艣cigi: DTM | 47 |
Wy艣cigi: JGTC/Super GT | 51 |
Wy艣cigi: V8 Supercars | 16 |
Wy艣cigi: Supercars | 6 |
Wy艣cigi: V8 Ute Racing Series | 6 |
Wy艣cigi: BTCC | 99 |
Wy艣cigi: STCC | 18 |
Wy艣cigi: Superstars Series | 19 |
Race: TCR | 41 |
Race: RTCC | 16 |
Race: Trans-Am | 15 |
Wy艣cigi: TC2000 | 60 |
Wy艣cigi: SCCA | 83 |
Race: SCC | 28 |
Wy艣cigi: JTCC | 19 |
Wy艣cigi: Superturystyczne | 13 |
Wy艣cigi: STW | 2 |
Wy艣cigi: ETCC | 83 |
Wy艣cigi: ETCR | 3 |
Wy艣cigi: Can-Am | 42 |
Wy艣cigi: IMSA | 90 |
Wy艣cigi: Interserie | 21 |
Wy艣cigi: Drift | 35 |
Wy艣cigi: Time Attack | 4 |
Wy艣cigi: Inne samochody turystyczne | 665 |
Wy艣cigi: Drag | 9 |
Wy艣cigi: Rekord | 92 |
1 | |
艁膮cznie | 43472 |