Número de Marcas: 2895, com mais de um carro: 1436
Número médio de carros por marca: 15, com mais de um carro: 29
Número de Dados Técnicos: 109615
4437 | |
Sedan | 7213 |
Coupé | 3907 |
Conversível | 2643 |
Carrinha/ MPV | 1516 |
Limosina | 119 |
Pick-up | 512 |
Todo-o-Terreno/SUV | 3895 |
Carrinha | 1962 |
Coupé-Conversível | 150 |
Hatchback de 3 portas | 1472 |
Hatchback de 5 portas | 2957 |
Protótipo/Conceito | 5837 |
Supermini | 322 |
Upcoming Cars | 92 |
Corrida: Fórmula 1 | 891 |
Corrida: Grande Prémio | 74 |
Corrida: Outro carro de Fórmula | 428 |
Corrida: Karting | 1 |
Corrida: Rali | 1409 |
Corrida: Rally Todo-o-Terreno | 636 |
Corrida: Ralicross | 192 |
Corrida: Troféu Andros | 61 |
Corrida: Pikes Peak | 47 |
Corrida: Protótipo de Le Mans | 353 |
Corrida: Outros Protótipos | 183 |
Corrida: GT | 482 |
Corrida: CMCT | 31 |
Corrida: NASCAR | 41 |
Corrida: DTM | 47 |
Corrida: JGTC/Super GT | 51 |
Corrida: Supercarros de V8 | 16 |
Corrida: Supercarros | 6 |
Corrida: V8 Ute Racing Series | 6 |
Corrida: CBT | 99 |
Corrida: CST | 18 |
Corrida: Superstars Series | 19 |
Corrida: TCR | 41 |
Corrida: RTCC | 16 |
Corrida: Trans-Am | 15 |
Corrida: TC2000 | 60 |
Corrida: Campeonato do Mundo de SCCA Challenge Series | 83 |
Corrida: SCC | 28 |
Corrida: CJT | 19 |
Corrida: Superturismo | 13 |
Corrida: STW | 2 |
Corrida: CET | 83 |
Corrida: ETCR | 3 |
Corrida: Can-Am | 42 |
Corrida: Campeonato de IMSA | 90 |
Corrida: Interserie | 21 |
Corrida: Drift | 35 |
Corrida: Contra Relógio | 4 |
Corrida: Outro carro de turismo | 665 |
Corrida: Dragster | 9 |
Corrida: Recorde | 92 |
1 | |
Total | 43447 |