1999-2006 Chevrolet Suburban




Origine : US Etats-Unis

Catégorie : Tout-terrain / SUV

Châssis: GMT800

Mk 10

Publicité


Essence
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 285ch / 210kW 1999-2003
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 285ch / 210kW 1999-2003
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 295ch / 217kW 2003-2006
5.3 GM LM7 Vortec 5300 V8 (1500) 295ch / 217kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 300ch / 221kW 1999-2000
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 300ch / 221kW 1999-2000
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 320ch / 235kW 2000-2003
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 320ch / 235kW 2000-2003
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 320ch / 235kW 2003-2006
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 320ch / 235kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 325ch / 239kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 325ch / 239kW 2003-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (1500) 335ch / 246kW 2005-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 335ch / 246kW 2005-2006
6.0 GM LQ4 Vortec 6000 V8 (2500) 335ch / 246kW 2005-2006
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 340ch / 250kW 2000-2003
8.1 GM L18 Vortec 8100 V8 (2500) 340ch / 250kW 2000-2003

Bioéthanol
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 285ch / 210kW 2002-2003
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 285ch / 210kW 2002-2003
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 295ch / 217kW 2003-2006
5.3 GM L59 Vortec 5300 V8 (1500) 295ch / 217kW 2003-2006

Commentaires

Auteur Message

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...