Publicité
1983 WRC: World Rally Championship:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||
9 | Shekhar Mehta | |||||||||||||
13 | Timo Salonen | |||||||||||||
17 | Jayant Shah | |||||||||||||
26 | Reg Cook | |||||||||||||
32 | Tony Pond | |||||||||||||
39 | Manoj Shah | |||||||||||||
45 | Terry Kaby | |||||||||||||
52 | Erkki Pitkänen |
1984 United Kingdom: British Rally Championship:
Pos | Pilote | Points | ||||||
9 | David Evans | |||||||
16 | Kenny McKinstry |
1984 WRC: World Rally Championship:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||
9 | Shekhar Mehta | |||||||||||||
10 | Timo Salonen | |||||||||||||
34 | Reg Cook | |||||||||||||
38 | Erkki Pitkänen | |||||||||||||
48 | Iórgos Moschous | |||||||||||||
52 | Yoshio Iwashita |
1985 WRC: World Rally Championship:
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||
9 | Mike Kirkland | |||||||||||||
14 | Shekhar Mehta | |||||||||||||
15 | Alain Ambrosino | |||||||||||||
41 | Reginald Cook | |||||||||||||
47 | Jayant Shah | |||||||||||||
49 | Terry Kaby | |||||||||||||
51 | António Santinho Mendes | |||||||||||||
54 | Iórgos Moschous | |||||||||||||
60 | Ashok Patel | |||||||||||||
63 | Jim Donald | |||||||||||||
75 | Stratissino |
1986 WRC: World Rally Championship:
Pos | Pilote | Points | |||||||||||||
33 | Stratis Hatzipanayiotou | ||||||||||||||
49 | Alain Ambrosino | ||||||||||||||
53 | Iórgos Moschous | ||||||||||||||
56 | Paddy Davidson | ||||||||||||||
69 | Reg Cook |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...