Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Solberg | 72 | ||||||||||||||
| 2 | Sébastien Loeb | 71 | ||||||||||||||
| 3 | Carlos Sainz | 63 | ||||||||||||||
| 4 | Richard Burns | 58 | ||||||||||||||
| 5 | Markko MärtinFord Focus RS WRC 02 | 49 | ||||||||||||||
Markko Märtin | ||||||||||||||||
| 6 | Marcus Grönholm | 46 | ||||||||||||||
| 7 | Colin Mcrae | 45 | ||||||||||||||
| 8 | Tommi Mäkinen | 30 | ||||||||||||||
| 9 | François DuvalFord Focus RS WRC 02 | 30 | ||||||||||||||
François Duval | ||||||||||||||||
| 10 | Gilles Panizzi | 27 | ||||||||||||||
Gilles Panizzi | ||||||||||||||||
| 11 | Harri Rovanperä | 18 | ||||||||||||||
| 12 | Toni Gardemeister | Ab | Ab | Ab | 9 | |||||||||||
Toni Gardemeister | Ab | Ab | Ab | Ab | ||||||||||||
| 13 | Didier Auriol | 4 | ||||||||||||||
Didier Auriol | ||||||||||||||||
| 14 | Freddy Loix | 4 | ||||||||||||||
Freddy Loix | ||||||||||||||||
| 15 | Alister Mcrae | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Cédric Robert | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Armin Schwarz | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Janne Tuohino | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Manfred Stohl | 2 | ||||||||||||||
Manfred Stohl | ||||||||||||||||
Manfred Stohl | ||||||||||||||||
| 20 | Mikko HirvonenFord Focus RS WRC 02 | 1 | ||||||||||||||
Mikko Hirvonen | ||||||||||||||||
| 21 | Alistair Gingley | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Philippe Bugalski | 1 | ||||||||||||||
| 23 | Roman Kresta | 1 | ||||||||||||||
| 24 | Sebastian Lindholm | 1 |















Petter Solberg
Markko Märtin
François Duval
Manfred Stohl
Roman Kresta