Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Bublewicz | 80 | ||||||
| 2 | Paweł Przybylski | 65 | ||||||
| 3 | Andrzej Koper | 62 | ||||||
| 4 | Wiesław Stec | 44 | ||||||
| 5 | Vytautas Sabotaitis | 28 | ||||||
| 6 | Lesław Orski | 25 | ||||||
| 7 | Marek Sadowski | 18 | ||||||
| 8 | Dariusz Poletyło | 18 | ||||||
| 9 | Mirosław Krachulec | 16 | ||||||
Mirosław Krachulec | ||||||||
| 10 | Bogdan Herink | 16 | ||||||
| 11 | Marek Gieruszczak | 16 | ||||||
| 12 | Ryszard Trzciński | 15 | ||||||
| 13 | Krzysztof Hołowczyc | 12 | ||||||
| 14 | Adam Grycan | 8 | ||||||
| 15 | Romuald ChałasFSO Polonez 1600 A14 | 7 | ||||||
Romuald Chałas | ||||||||
Romuald Chałas | ||||||||
| 16 | Modestas Jakas | 6 | ||||||
| 17 | Andrzej ChojnackiFSO Polonez 1600 A14 | 4 | ||||||
Andrzej Chojnacki | ||||||||
| 18 | Sławomir Szaflicki | 4 | ||||||
| 19 | Piotr KufrejFSO Polonez 1600 A14 | 4 | ||||||
| 20 | Robert HerbaFSO 1500 N-02 | 3 | ||||||
Robert Herba |


Vytautas Sabotaitis
-- Last edit: 2020-05-26 10:09:44