Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Ehrlacher | 234 | ||||||||||||||||
| 2 | Yvan Muller | 195 | ||||||||||||||||
| 3 | Jean-Karl Vernay | 194 | ||||||||||||||||
| 4 | Esteban Guerrieri | 188 | ||||||||||||||||
| 5 | Gilles Magnus | 172 | ||||||||||||||||
| 6 | Santiago Urrutia | 169 | ||||||||||||||||
| 7 | Mikel Azcona | 168 | ||||||||||||||||
| 8 | Nathanaël Berthon | 148 | ||||||||||||||||
| 9 | Thed Björk | 142 | ||||||||||||||||
| 10 | Néstor Girolami | 137 | ||||||||||||||||
| 11 | Tom Coronel | 117 | ||||||||||||||||
| 12 | Attila Tassi | 100 | ||||||||||||||||
| 13 | Norbert Michelisz | 93 | ||||||||||||||||
| 14 | Gabriele Tarquini | 79 | ||||||||||||||||
| 15 | Tiago Monteiro | 79 | ||||||||||||||||
| 16 | Luca Engstler | 61 | ||||||||||||||||
| 17 | Nick Catsburg | 53 | ||||||||||||||||
| 18 | Bence Boldizs | 35 | ||||||||||||||||
| 19 | Aurélien Comte | 17 | ||||||||||||||||
| 20 | Gábor Kismarty-Lechner | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | Josh Files | 9 | ||||||||||||||||
| 22 | Mitchell Cheah | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | Nicolas Gruber | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | Jack Young | 0 | ||||||||||||||||
| NC | Dylan O`Keeffe | 0 | ||||||||||||||||
| NC | José Manuel Sapag | 0 | ||||||||||||||||
| NC | Luca Filippi | 0 | ||||||||||||||||
| NC | Nicolas Baert | 0 | ||||||||||||||||
| NC | Petr Fulín | 0 |






Yann Ehrlacher
Esteban Guerrieri
Santiago Urrutia
Thed Björk
Tom Coronel
Gabriele Tarquini
Tiago Monteiro
Josh Files
Mitchell Cheah
Nicolas Gruber
Dylan O`Keeffe
Petr Fulín