Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Buri | 249 | ||||||||||||||
| 2 | Harald Proczyk | 246 | ||||||||||||||
| 3 | Dominik Fugel | 243 | ||||||||||||||
| 4 | Jan Seyffert | 165 | ||||||||||||||
| 5 | Marcel Fugel | 140 | ||||||||||||||
Marcel Fugel | ||||||||||||||||
| 6 | René Kircher | 134 | ||||||||||||||
| 7 | Dziugas Tovilavicius | 119 | ||||||||||||||
| 8 | Nicolas Gruber | 117 | ||||||||||||||
| 9 | Albert Legutko | 94 | ||||||||||||||
| 10 | Harri Salminen | 50 | ||||||||||||||
| 11 | Michelle Halder | 43 | ||||||||||||||
| 12 | Mitchell Cheah | 23 | ||||||||||||||
| 13 | Mike Halder | 22 | ||||||||||||||
| NC | Andreas Bäckman | 0 | ||||||||||||||
| NC | Christian Voithofer | 0 | ||||||||||||||
| NC | Felix Wimmer | 0 | ||||||||||||||
| NC | Guido Naumann | 0 | ||||||||||||||
| NC | Günter Benninger | 0 | ||||||||||||||
| NC | Jessica Bäckman | 0 | ||||||||||||||
| NC | Laura Kraihamer | 0 | ||||||||||||||
| NC | Luca Engstler | 0 | ||||||||||||||
| NC | Marcel Schrötter | 0 | ||||||||||||||
| NC | Niki Schelle | 0 | ||||||||||||||
| NC | Norbert Michelisz | 0 | ||||||||||||||
| NC | Patrick Simon | 0 | ||||||||||||||
| NC | Philipp Welsdorf | 0 | ||||||||||||||
| NC | Sandro Soubek | 0 | ||||||||||||||
| NC | Steffen Redlich | 0 | ||||||||||||||
| NC | Szymon Ładniak | 0 | ||||||||||||||
| NC | Tiago Monteiro | 0 |



Antti Buri
Dziugas Tovilavicius
Albert Legutko
Mitchell Cheah
Andreas Bäckman
Norbert Michelisz
Tiago Monteiro