Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirobon | 288 | ||||||||||||
| 2 | Anna Inotsume | 250 | ||||||||||||
| 3 | Masanobu Kato | 209 | ||||||||||||
| 4 | Mototino | 138 | ||||||||||||
| 5 | Resshu Shioya | 131 | ||||||||||||
| 6 | Kenji Suzuki | 98 | ||||||||||||
| 7 | Mineki Okura | 84 | ||||||||||||
| 8 | Satoshi Takikawa | 42 | ||||||||||||
| 9 | Junichi Agematsu | 41 | ||||||||||||
Junichi Agematsu | ||||||||||||||
| 10 | Hideyoshi Nishizawa | 27 | ||||||||||||
| 11 | Tadao Uematsu | 14 | ||||||||||||
| 12 | Masayuki Ueda | 12 | ||||||||||||
| 13 | Shinsuke Umeda | 8 |

