Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dahlgren | 266 | ||||||||||||||||
| 2 | Tobias Brink | 228 | ||||||||||||||||
| 3 | Andreas Bäckman | 222 | ||||||||||||||||
| 4 | Mattias Andersson | 217 | ||||||||||||||||
| 5 | Oliver Söderström | 204 | ||||||||||||||||
| 6 | Axel Bengtsson | 191 | ||||||||||||||||
| 7 | Hugo Nerman | 188 | ||||||||||||||||
| 8 | Isac Aronsson | 112 | ||||||||||||||||
| 9 | Marius Solberg Hansen | 109 | ||||||||||||||||
| 10 | Didrik Esbjug | 96 | ||||||||||||||||
| 11 | Rasmus Hedberg | 72 | ||||||||||||||||
| 12 | Calle Bergman | 67 | ||||||||||||||||
| 13 | Christian Skaar | 59 | ||||||||||||||||
Christian Skaar | ||||||||||||||||||
| 14 | Dennis Strandberg | 52 | ||||||||||||||||
| 15 | Johan Lund | 30 | ||||||||||||||||
| 16 | Erik Olsson Hermansson | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | Dejan Dragicevic | 4 |


Marius Solberg Hansen